Szanowni Państwo

DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.


Aukcja STELLANTIS


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro 55880.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t 82960.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 76010.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro 68780.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN Jumper Kombi 33 BlueHDi L2H2 32320.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 82150.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro 64000.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN C3 1.2 PureTech Shine 59530.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 86470.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure Pack 100000.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure 96310.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure 103810.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 62730.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure 80690.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 69860.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 68880.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 FIAT 500 1.0 Hybrid Dolcevita 46620.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 FIAT 500 1.0 Hybrid Dolcevita 43170.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN C3 1.2 PureTech Shine 50180.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure 78600.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN C3 1.2 PureTech Shine 44160.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 70110.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN C3 1.2 PureTech Shine 49570.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure 79830.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure 67040.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN C3 1.2 PureTech Shine 51900.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure 60270.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN C3 1.2 PureTech Shine 49450.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure 63350.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN C3 1.2 PureTech Shine 51540.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 78840.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 79210.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 OPEL Grandland 1.2 T GS Light 109840.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L3H2 74610.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L3H2 78040.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L3H2 75160.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L3H2 77820.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN Jumper 35 BlueHDi L3H2 Club 58450.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 2008 1.2 PureTech GT 72060.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 CITROËN Berlingo XL 1.5 BlueHDI Feel 46940.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Partner 1.5 BlueHDi L1 Grip 43730.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 FIAT 500 42 kWh La Prima 86700.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT Traveller 2.0 BlueHDi Long Allure Aut 131400.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 ALFA ROMEO Giulia 2.0 Turbo Competizione 151330.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT e-208 GT 64820.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure 60640.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure 78600.00
STELLANTIS 2025-06-17 2025-06-24 FIAT 500 1.0 Hybrid Dolcevita 44770.00

Aukcja MultiDealer


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
MultiDealer 2025-06-18 2025-06-24 SKODA Fabia III 1.0 TSI 25520.00
MultiDealer 2025-06-18 2025-06-24 Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege 8999.00

Aukcja VELOBANK


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
VELOBANK 2025-06-12 2025-06-18 BMW 528i 21200.00
VELOBANK 2025-06-12 2025-06-18 FORD Mondeo 2.0 EcoBlue Titanium 51200.00
VELOBANK 2025-06-12 2025-06-18 AUDI A6 Quattro 40 TDi Sport S tronic 103500.00
VELOBANK 2025-06-12 2025-06-18 AUDI A4 Avant 2.0 TDi 35000.00

Aukcja VeloLeasing


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD 66080.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 RENAULT Master dCi L3 Pack Clim 54710.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 FIAT Doblo Cargo 1.4 22960.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 Land Rover Discovery V 2.0 SD4 Landmark Edition 120720.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 Peugeot Partner 1.6 BlueHDi L2 Active 14464.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 SCHMITZ Cargobull 58351.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 Renault Master dCi L3 Pack Clim 30996.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 48V Smart 2WD DCT 70720.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 RENAULT Master dCi L3 Pack Clim 31783.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 RENAULT Master dCi L3 Pack Clim 31783.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 RENAULT Master dCi L3 Pack Clim 29717.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDi 48V Platinum 2WD DCT 94500.00
VeloLeasing 2025-06-12 2025-06-18 VOLKSWAGEN Passat Alltrack 2.0 TDI Bi-Turbo SCR 4Mot. DSG 66510.00


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.

Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707

W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku