Szanowni Państwo

DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.


Aukcja Santander Consumer Bank


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
Santander Consumer Bank 2026-01-20 2026-01-26 BMW Seria 3 Coupe 20960.00
Santander Consumer Bank 2026-01-20 2026-01-26 OPEL Combo Cargo XL 1.5 CDTI 2,3t Enjoy 44800.00

Aukcja Santander Consumer Multirent


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 KIA Sportage 1.6 T-GDI L 2WD 39900.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 FIAT Ducato Maxi MJ L3H2 35010.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 CITROEN Jumper 33 BlueHDi L2H1 Club 47595.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 BMW X5 xDrive30d 58160.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 OPEL Corsa-e Elegance 50350.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 ALFA ROMEO Giulia 2.0 Turbo Super aut 77710.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 FORD Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line 77140.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 OPEL Movano CDTI L2H2 Edition 51870.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 MAZDA CX-30 2.0 mHEV Kanjo 2WD aut 64700.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 IVECO Daily 35S15 37050.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 FIAT Doblo Maxi 1.3 MJ Base 16470.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 FIAT Ducato 35 MJ L3H2 50600.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 SERES Seres 3 53kWh Luxury 33820.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 GAS GAS ES 700 34200.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 VOLKSWAGEN ID. Buzz Cargo Pro 93960.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 LEXUS UX 250h GPF F Sport 2WD 106685.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 HYUNDAI i30 1.5 T-GDI 48V Smart 54435.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 OPEL Combo Cargo XL 1.6 CDTI Dynamic 28500.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 AUDI A6 40 TDI mHEV Quattro Sport S tronic 132525.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 MERCEDES-BENZ E 220 d 4-Matic Avantgarde 174040.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 SKODA Octavia 1.6 TDI SCR Active 23845.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 BMW 540d xDrive mHEV M Sport sport-aut 206800.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 MERCEDES-BENZ E 200 d 9G-TRONIC 55100.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 JAGUAR XJ 3.0 T LWB AWD Portfolio 75600.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 OPEL Movano CDTI L3H2 64790.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 MAZDA CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut 163625.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 OPEL Insignia 2.0 CDTI Sport 8415.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 FORD Focus 1.5 EcoBlue Trend Edition Business aut 32220.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 FORD Transit Custom 290 L1H1 Limited 30970.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 Seres Seres 3 53kWh Luxury 61200.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 VOLKSWAGEN Crafter 35 BiTDI 4Motion (13,6m3) Aut. 218000.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 Seres 3 53kWh Luxury 44520.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 MERCEDES-BENZ CLA 220 d AMG Line 8G-DCT 203300.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 FORD Ranger 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 DC Raptor aut 225600.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 IVECO Daily 35S16 61300.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 Opel Astra VI 1.6 T Plug-in Hybrid GSe 85440.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 PEUGEOT 508 1.5 BlueHDi Allure Pack S&S EAT8 75700.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 MERCEDES-BENZ C 300 e PHEV 4-Matic AMG 204300.00
Santander Consumer Multirent 2026-01-20 2026-01-26 SKODA Fabia 1.0 TSI Ambition 25175.00

Aukcja STELLANTIS


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT Expert 2.0 BlueHDi Long 2,9t 20740.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 57900.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 57970.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 52700.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 72420.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 72850.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT 88490.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT 90270.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 JEEP Compass 1.5 mHEV 90440.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 92650.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 49810.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 49810.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 50320.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 57670.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 91720.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 102600.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 88150.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 52700.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 49050.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT 68340.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT 72930.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 86830.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S EAT 60860.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT 86450.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 57760.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 49560.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 53040.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S 46260.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S 41740.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 FORD FT 350 2.2 TDCi 21070.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 DS4 1.2 PureTech Trocadero EAT 87680.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 OPEL Astra VI Plug-in Hybrid GS CVT 81530.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 JEEP Compass 1.3 PHEV S 240KM AT6 4  Compass 1.3 Plug-in Hybrid 122880.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 DS4 1.6 E-TENSE Opera 115520.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 OPEL Vivaro 2.0 BlueHDi 93870.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t 25080.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 FIAT Ducato Maxi 2.2 H3-Power L4H3 76920.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 OPEL Astra VI Sports Tourer Business Edition S&S CVT 105400.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C5 Aircross 1.2 Max 95670.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT Partner Furgon 1.5 BlueHDi 44460.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi L4H2 Premium 32110.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 79800.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 80500.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 48400.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 69300.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 67400.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 69900.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 68500.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 61900.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 60800.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 62600.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 49100.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 48300.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 49900.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 50800.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 46800.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 49300.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 55400.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 46600.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 49200.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 69300.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 59100.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 208 Allure S&S 57900.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 FIAT 500 1.0 Hybrid 50100.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 56100.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 54800.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 54700.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C3 Shine PureTech 57100.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 408 Allure Pack 93300.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 81100.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 88100.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 83000.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 83200.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 76900.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 75500.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 89700.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 76000.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 86700.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 FIAT Ducato 2.2 H3-Power L4H3 3.5 H 100410.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 DS DS4 1.2 mHEVMR`21 E6.4 134200.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 CITROËN C4 1.2 PureTech 80840.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 AUDI A4 70600.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 OPEL Astra Sports Tourer 1.2 Editio 91300.00
STELLANTIS 2026-01-13 2026-01-20 OPEL Grandland Mild Hybrid 120170.00

Aukcja MultiDealer


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
MultiDealer 2026-01-22 2026-01-28 Hummer H2 99900.00
MultiDealer 2026-01-22 2026-01-28 Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege 6999.00
MultiDealer 2026-01-22 2026-01-28 Mercedes-Benz E 320 Avantgarde 6960.00
MultiDealer 2026-01-22 2026-01-28 AUDI Q5 AWD Tiptronic 129500.00

Aukcja VELOBANK


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
VELOBANK 2026-01-21 2026-01-27 Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI 17500.00

Aukcja VeloLeasing


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
VeloLeasing 2026-01-16 2026-01-22 OPEL Movano CDTI L3H2 Edition 33161.00
VeloLeasing 2026-01-16 2026-01-22 Renault Master dCi L3 Pack Clim 28634.00


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.

Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707

W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku