Szanowni Państwo

DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.


Aukcja Santander Consumer Multirent


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 BMW X5 xDrive30d 65430.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 CITROEN Jumper 35+ BlueHDi L4H2 Control 55760.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 VOLVO XC40 T3 Momentum Pro aut 75600.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 OPEL Movano CDTI L3 35640.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 BMW X5 xDrive25d 86925.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 FIAT Ducato Maxi MJ L3 88200.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 FIAT Doblo Maxi 1.3 MJ Base 18300.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 VOLKSWAGEN ID. Buzz Cargo Pro 109620.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 TOYOTA Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Active 34390.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 FORD Ranger 3.0 EcoBoost Twin-Turbo 4x4 DC Raptor aut 219830.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 FIAT Ducato 35 H3-Power L3H2 69100.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 MERCEDES-BENZ C 180 (BlueTEC) d 36880.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 FORD Focus 1.5 EcoBlue Trend Edition Business aut 35800.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 MERCEDES-BENZ Vito 116 CDI L3 9G-Tronic 447.605 60180.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 VOLKSWAGEN Crafter 35 BiTDI 4Motion (13,6m3) Aut. 218000.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 MERCEDES-BENZ CLA 220 d AMG Line 8G-DCT 203300.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 FORD Transit 350 L2H3 RWD Trend 37170.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 Opel Astra VI 1.6 T Plug-in Hybrid GSe 96120.00
Santander Consumer Multirent 2025-12-02 2025-12-08 MERCEDES-BENZ CLS AMG CLS 53 4Matic+ 240000.00

Aukcja STELLANTIS


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 57900.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 56720.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 57970.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 52700.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 308 72420.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 308 72850.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT 88490.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT 90270.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 JEEP Compass 1.5 mHEV 90440.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 FIAT 500 1.0 Hybrid 47200.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 98100.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 52740.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 52740.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 53280.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 60700.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 97110.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 108000.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 93330.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 55800.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 51930.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT 72360.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT 77220.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 308 91400.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S EAT 64440.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT 91000.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 60800.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 52470.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 56160.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S 46260.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S 44190.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 DS4 1.2 PureTech Trocadero EAT 87680.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 Aircross 61540.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 OPEL Astra VI Plug-in Hybrid GS CVT 86960.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 JEEP Compass 1.3 PHEV S 240KM AT6 4  Compass 1.3 Plug-in Hybrid 138240.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 DS4 1.6 E-TENSE Opera 122740.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 OPEL Astra VI Sports Tourer Business Edition S&S CVT 105400.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C5 Aircross 1.2 Max 95670.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 79800.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 Shine PureTech 48400.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 69300.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 67400.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 69900.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 61900.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 60800.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 62600.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 49100.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 50800.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 Shine PureTech 55400.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 Shine PureTech 46600.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 59100.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 208 Allure S&S 57900.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 FIAT 500 1.0 Hybrid 50100.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 Shine PureTech 56100.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 Shine PureTech 54800.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 54700.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 308 Allure S&S EAT 75500.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 FIAT Ducato 2.2 H3-Power L4H3 3.5 H 100410.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 DS DS4 1.2 mHEVMR`21 E6.4 134200.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 PEUGEOT 2008 II HDI Allure S&S EAT 63840.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 CITROËN C4 1.2 PureTech 80840.00
STELLANTIS 2025-12-10 2025-12-16 AUDI A4 70600.00

Aukcja MultiDealer


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
MultiDealer 2025-12-12 2025-12-18 Hummer H2 99900.00
MultiDealer 2025-12-12 2025-12-18 Renault Megane CC 2.0 Luxe Privilege 6999.00
MultiDealer 2025-12-12 2025-12-18 Mercedes-Benz E 320 Avantgarde 6960.00
MultiDealer 2025-12-12 2025-12-18 AUDI Q5 AWD Tiptronic 129500.00
MultiDealer 2025-12-12 2025-12-18 SKODA Fabia III 1.0 TSI Ambition 30700.00
MultiDealer 2025-12-12 2025-12-18 SKODA Fabia III 1.0 TSI Ambition 30400.00
MultiDealer 2025-12-12 2025-12-18 SKODA Fabia III 1.0 TSI Ambition 31100.00

Aukcja VeloLeasing


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
VeloLeasing 2025-12-12 2025-12-18 OPEL Movano CDTI L3H2 Edition 41451.00
VeloLeasing 2025-12-12 2025-12-18 Renault Master dCi L3 Pack Clim 28634.00


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.

Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707

W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku