Szanowni Państwo

DAWRO informuje, że uruchomiło kolejną aukcję pojazdów.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.dawro.pl.


Aukcja Santander Consumer Multirent


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
Santander Consumer Multirent 2025-10-13 2025-10-20 MERCEDES-BENZ A 200 AMG Line 7G-DCT 109200.00
Santander Consumer Multirent 2025-10-13 2025-10-20 MERCEDES-BENZ AMG GLC Coupe 43 4-Matic 223300.00
Santander Consumer Multirent 2025-10-13 2025-10-20 MERCEDES-BENZ V 300 d 4-Matic Exclusive 9G-Tronic 329800.00
Santander Consumer Multirent 2025-10-13 2025-10-20 VOLKSWAGEN Crafter 35 BiTDI 4Motion (13,6m3) Aut. 218000.00
Santander Consumer Multirent 2025-10-13 2025-10-20 MERCEDES-BENZ CLA 220 d AMG Line 8G-DCT 203300.00

Aukcja STELLANTIS


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 Shine 47610.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 Shine 45000.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure 54090.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro 39910.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT Expert Kombi 2.0 BlueHDi Long 2,9t 72590.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi L4 Pro 51590.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 408 Allure Pack PureTech 92210.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 73500.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 408 1.2 PureTech Allure 88240.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 1.2 PureTech Allure 67020.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT 90780.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 63810.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 1.2 PureTech Allure 64760.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 47700.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 46980.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 68200.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 51210.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 55800.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 76680.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 77130.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 45360.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 47250.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 59850.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 62460.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 62100.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 60930.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 60300.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 83340.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 408 90900.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 83070.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 45630.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT 100260.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 408 90540.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 53600.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 408 84960.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 52470.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 408 89010.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 61020.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT 93690.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.5 mHEV Limited DCT 95580.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 51840.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.5 mHEV 95760.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 45090.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 DS4 1.2 PureTech Performance Line EAT 98950.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 48500.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S 51300.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 109000.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 51000.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN Berlingo 58650.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 58600.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 58600.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 59200.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 107900.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.5 MHEV Limited DDCT 103700.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 62000.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 57700.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT 80400.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 Allure Pack S&S EAT 85800.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech 48800.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S EAT 71600.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 58300.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Active S&S EAT 60400.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 60900.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 62400.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S 51700.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 OPEL Combo 1.5 CDTI XL 65880.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 IV 1.2 12V PureTech Shine S&S 49100.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 OPEL Combo 1.2 Turbo 66750.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 208 Allure S&S 60300.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT Boxer 333 L3H2 82530.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 FORD FT 350 2.2 TDCi 27090.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 DS DS4 1.2 PureTech Trocadero EAT 98640.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 OPEL Mokka GS S&S Aut. 75240.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 3008 1.2 Allure Pack 130 S&S EAT 95040.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT 308 SWII HDI Active S&S 14940.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 CITROËN C3 Aircross 68780.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 FIAT Ducato 35 2.2 M-jet 111060.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 FIAT Ducato L3H2 106880.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 OPEL Astra VI Plug-in Hybrid GS CVT 103270.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 JEEP Compass 1.3 PHEV S 240KM AT6 4  Compass 1.3 Plug-in Hybrid 153600.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 DS4 1.6 E-TENSE Opera 137180.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 ALFA ROMEO Giulia 2.0 Turbo Veloce Q4 Aut. 154300.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 ALFA ROMEO Giulia 2.0 T 16v Tributo Italiano Q4 Aut. 174040.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT Boxer Heavy 2.2 H3-POWER 117040.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT e-Partner Standard Premium50kWh 62600.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.5t 29500.00
STELLANTIS 2025-10-14 2025-10-21 FIAT Ducato Maxi 2.2 H3-Power L4H3 90500.00

Aukcja MultiDealer


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
MultiDealer 2025-10-17 2025-10-23 Hummer H2 105990.00
MultiDealer 2025-10-17 2025-10-23 SKODA Fabia III 1.0 TSI 27180.00
MultiDealer 2025-10-17 2025-10-23 SKODA Fabia III 1.0 TSI 27720.00
MultiDealer 2025-10-17 2025-10-23 SKODA Fabia III 1.0 TSI 30500.00

Aukcja VELOBANK


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
VELOBANK 2025-10-17 2025-10-23 OPEL Astra 14400.00

Aukcja VeloLeasing


Sprzedawca Data Rozp. Data Zak. Nazwa Cena
VeloLeasing 2025-10-10 2025-10-16 VOLKSWAGEN Crafter 50 BiTDI RWD 57370.00
VeloLeasing 2025-10-10 2025-10-16 Renault Master dCi L3 Pack Clim 30996.00
VeloLeasing 2025-10-10 2025-10-16 RENAULT Master dCi L3 Pack Clim 31783.00
VeloLeasing 2025-10-10 2025-10-16 RENAULT Master dCi L3 Pack Clim 29717.00
VeloLeasing 2025-10-10 2025-10-16 RENAULT Master dCi L3 Pack Clim 44870.00
VeloLeasing 2025-10-10 2025-10-16 Renault Clio IV Grandtour 11840.00


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w aukcji.

Dom Aukcyjny
ul. Wodzisławska 8
52-017 Wrocław
tel. 71 3450707

W przypadku rezygnacji z mailingu - proszę o klinknięcie poniższego linku